理 念
基本方針
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
この計画は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境や、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つことができる環境の整備を推進することを目的として作成したものです。
一般事業主行動計画
社会医療法人 恒心会 行動計画表 女性活躍推進法 (令和6年9月1日策定)
この計画は女性が、職員生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため策定したものです。
一般事業主行動計画
社会医療法人恒心会 「女性の活躍に関する情報公表」(女性活躍推進法) 令和6年6月1日
・管理職に占める女性労働者の割合
・年次有給休暇の取得率:95%(令和5年度実績)
・男女別雇用形態の転換実績:非正規職員から正規職員 10名(令和5年度実績)
・男女別の育児休業取得率:女性 100% 男性 42.9%(令和5年度実績)
その他の項目については「女性の活躍推進企業データベース」をご覧ください。
労働施設総合推進法に基づく中途採用比率
公表日:2024年6月1日
概 要
病院名称 | 社会医療法人 恒心会 恒心会おぐら病院 |
---|---|
開設者 | 社会医療法人 恒心会 理事長 小倉 雅 |
院 長 | 東郷 泰久 |
所在地 | 〒893-0023 鹿児島県鹿屋市笠之原町27番22号 |
代表電話 | 0994-44-7171 |
代表FAX | 0994-40-2300 |
診療科目 | 外科・消化器外科・消化器内科・整形外科・脳神経内科・脳神経外科・リハビリテーション科・内科・呼吸器内科・呼吸器外科・循環器内科・血液内科・胃腸内科・心療内科・小児外科・肛門外科・形成外科・リウマチ科・婦人科・放射線科・麻酔科 |
病床数 | 216床[【2階東病棟(回復期50床)】・【3階東病棟(回復期50床)】・【3階西病棟(外科42床)】・【4階病棟(整形外科38床)】・【5階病棟(脳神経内科、整形外科混合36床)】] |
施設基準 | 急性期一般入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1、診療録管理体制加算1、医師事務作業補助体制加算1(20対1)、急性期看護補助体制加算(25対1)、重症者等療養環境特別加算、医療安全対策加算1、感染防止対策加算1、患者サポート体制充実加算、データ提出加算2、院内トリアージ実施料、入院時食事療養(Ⅰ)/入院生活療養(Ⅰ)、がん性疼痛緩和指導管理料、がん治療連携指導料、がん患者指導管理料1、がん患者指導管理料2、がん患者指導管理料3、看護職員夜間配置加算(16対1配置加算)、医療機器安全管理料1、入退院支援加算、病棟薬剤業務実施加算1、薬剤管理指導料、HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)、検体検査管理加算(Ⅰ)、CT撮影及びMRI撮影、外来化学療法加算1、無菌製剤処理料、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、がん患者リハビリテーション料、集団コミニケーション料、認知症ケア加算2、麻酔管理料(Ⅰ)、胃瘻増設時嚥下機能評価加算、胃瘻増設術、人工肛門・人工膀胱増設術前処置加算、栄養サポートチーム加算、処置の休日加算1、処置の時間外加算1、処置の深夜加算1、手術の休日加算1、手術の時間外加算1、手術の深夜加算1、後発医薬品使用体制加算2 |
その他 | 【DPC対象病院】 【(財)日本医療機能評価機構 3rdG:Ver2.0認定病院】 【鹿児島県がん診療指定病院】 【鹿児島県へき地医療拠点病院】 |
決 算 公 告
医療法第51条の3の規定に基づき、次の通り公告します。・2023年度 貸借対照表および損益決算書(PDF)
病院パンフレット
・病院パンフレット(PDF:3.2MB)